Egal ob mit Camper, Wohnmobil oder Zelt
Bei uns ist für jeden das passende Angebot dabei. Auf dieser Seite finden Sie unsere vollständige Preisliste sowie unsere aktuellen Angebote.
Preis-Kalkulator öffnenUnsere Preisliste
SOMMER 2024 |
Nebensaison |
Hauptsaison |
Erwachsene | € 7,70 | € 8,10 |
Kinder (3 bis 13 Jahre) | € 5,20 | € 5,90 |
Stellplatz Camper / WoMo / Zelt 2 Mann | € 9,50 | € 10,20 |
Stellplatz 1-Mann Zelt | € 6,00 | € 7,00 |
Hund | € 4,00 | € 4,00 |
Strompauschale* | € 4,00 | € 4,00 |
Kurtaxe für Erwachsene - 14 Jahre - € 4,80 pro Nacht * Strompauschale in den Monaten 05 - 10 bis maximal 4 kWh pro Tag. Darüber werden pro kWh € 1,00 verrechnet. |
||
Umweltbeitrag - € 0,95 / Person / Nacht |
WINTER 2024 |
Nebensaison |
Hauptsaison |
Erwachsene | € 7,70 | € 8,10 |
Kinder (3 bis 13 Jahre) | € 5,20 | € 5,90 |
Stellplatz Camper / WoMo / Zelt 2 Mann | € 9,50 | € 10,20 |
Stellplatz 1-Mann Zelt | -- | -- |
Hund | € 4,00 | € 4,00 |
Strompauschale* | € 1,00/KW | € 1,00/KW |
Kurtaxe für Erwachsene - 14 Jahre - € 4,80 / Person / Nacht |
||
Umweltbeitrag - € 0,95 / Person / Nacht |